| 29 | 13:31 | Danas | 13:31 | 32 |
| 29 | 7 | Oktobra | 7 | 32 |
| 69 | 28 Mar | 2026 | 28 Mar | 96 |
| 16.8° | 04:31 | Danas | 00:51 | 14.2° |
| 23.8° | 5 | Oktobra | 2 | 11.6° |
| 36.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 22 | 26 |
| Vetar | Udar vetra |
| 330° SSZ | |
| Slaba Kiša |
|
| Temperatura 14.7°C
Brzina vetra-Udar vetra 22.2-32.2 mph |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |