| 47 | 13:31 | Danas | 13:31 | 52 |
| 47 | 7 | Oktobra | 7 | 52 |
| 110 | 28 Mar | 2026 | 28 Mar | 155 |
| 16.8° | 04:31 | Danas | 00:51 | 14.2° |
| 23.8° | 5 | Oktobra | 2 | 11.6° |
| 36.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 35 | 35 |
| Vetar | Udar vetra |
| 331° SSZ | |
| Slaba Kiša |
|
| Temperatura 14.4°C
Brzina vetra-Udar vetra 35-51.9 km/h |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |