| 29 | 13:31 | Hoje | 13:31 | 32 |
| 29 | 7 | Outubro | 7 | 32 |
| 69 | 28 Mar | 2026 | 28 Mar | 96 |
| 16.8° | 04:31 | Hoje | 00:51 | 14.2° |
| 23.8° | 5 | Outubro | 2 | 11.6° |
| 36.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 22 | 22 |
| Vento | Rajada |
| 333° NNO | |
| Leve Chuva E Garoa |
|
| Temperatura 14.4°C
Velocidade do vento-Rajada 21.6-32.2 mph |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |