| 14 | 17:41 | Hoje | 17:41 | 17 |
| 14 | 7 | Outubro | 7 | 17 |
| 31 | 28 Mar | 2026 | 28 Mar | 43 |
| 16.8° | 04:31 | Hoje | 17:41 | 13.4° |
| 23.8° | 5 | Outubro | 2 | 11.6° |
| 36.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 14 | 16 |
| Vento | Rajada |
| 333° NNO | |
| Leve Garoa |
|
| Temperatura 13.4°C
Velocidade do vento-Rajada 13.9-17.5 m/s |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |