| 49 | 03:11 | Hoje | 02:11 | 56 |
| 54 | 7 | Outubro | 7 | 63 |
| 110 | 28 Mar | 2026 | 28 Mar | 155 |
| 14.9° | 15:41 | Hoje | 08:01 | 9.5° |
| 23.8° | 5 | Outubro | 8 | 9.5° |
| 36.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 10 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 205° SSO | |
| Leve Chuva |
|
| Temperatura 10.8°C
Velocidade do vento-Rajada 10.4-56.4 km/h |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |