| 0 | 01:00 | Hoje | 01:00 | 0 |
| 15 | 7 | Outubro | 7 | 18 |
| 31 | 28 Mar | 2026 | 28 Mar | 43 |
| 0.0° | 01:00 | Hoje | 01:00 | 0.0° |
| 23.8° | 5 | Outubro | 8 | 9.5° |
| 36.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 3 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 193° SSO | |
| Luz Chuva |
|
| Temperatura 11.8°C
Vel. Vento-Rajada 3.3-5.8 m/s |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |