| 54 | 18:01 | Dzisiaj | 17:51 | 63 |
| 54 | 7 | Październik | 7 | 63 |
| 110 | 28 Mar | 2026 | 28 Mar | 155 |
| 16.8° | 04:31 | Dzisiaj | 18:51 | 12.3° |
| 23.8° | 5 | Październik | 2 | 11.6° |
| 36.1° | 26 Cze | 2026 | 11 Sty | -2.3° |
| 37 | 34 |
| Wiatr | Porywy |
| 334° NNW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 12.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 36.6-63 km/h |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |