| 15 | 01:01 | Dzisiaj | 00:11 | 21 |
| 34 | 7 | Październik | 7 | 39 |
| 69 | 28 Mar | 2026 | 28 Mar | 96 |
| 14.2° | 00:11 | Dzisiaj | 00:51 | 13.1° |
| 23.8° | 5 | Październik | 8 | 9.5° |
| 36.1° | 26 Cze | 2026 | 11 Sty | -2.3° |
| 10 | 10 |
| Wiatr | Porywy |
| 231° SW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 13.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 10.1-21 mph |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |