| 29 | 13:31 | Dzisiaj | 13:31 | 32 |
| 29 | 7 | Październik | 7 | 32 |
| 69 | 28 Mar | 2026 | 28 Mar | 96 |
| 16.8° | 04:31 | Dzisiaj | 00:51 | 14.2° |
| 23.8° | 5 | Październik | 2 | 11.6° |
| 36.1° | 26 Cze | 2026 | 11 Sty | -2.3° |
| 20 | 21 |
| Wiatr | Porywy |
| 338° NNW | |
| Lekkie Deszcz |
|
| Temperatura 14.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 19.8-32.2 mph |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |