| 14 | 03:11 | Dzisiaj | 02:11 | 16 |
| 15 | 7 | Październik | 7 | 18 |
| 31 | 28 Mar | 2026 | 28 Mar | 43 |
| 14.9° | 15:41 | Dzisiaj | 08:01 | 9.5° |
| 23.8° | 5 | Październik | 8 | 9.5° |
| 36.1° | 26 Cze | 2026 | 11 Sty | -2.3° |
| 4 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 277° W | |
| Unknown |
|
| Temperatura 13.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 4.1-15.7 m/s |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |