| 31 | 03:11 | Dzisiaj | 02:11 | 35 |
| 34 | 7 | Październik | 7 | 39 |
| 69 | 28 Mar | 2026 | 28 Mar | 96 |
| 58.8° | 15:41 | Dzisiaj | 08:01 | 49.1° |
| 74.8° | 5 | Październik | 8 | 49.1° |
| 97.0° | 26 Cze | 2026 | 11 Sty | 27.9° |
| 5 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 250° WSW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 56.5°F
Prędkość wiatru-Porywy 5.1-35 mph |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |