| 31 | 03:11 | Vandaag | 02:11 | 35 |
| 34 | 7 | October | 7 | 39 |
| 69 | 28 Mrt | 2026 | 28 Mrt | 96 |
| 14.9° | 15:41 | Vandaag | 08:01 | 9.5° |
| 23.8° | 5 | October | 8 | 9.5° |
| 36.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 6 | 7 |
| Wind | Vlaag |
| 197° ZZW | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 10.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 6.3-35 mph |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |