| 15 | 18:01 | Vandaag | 17:51 | 18 |
| 15 | 7 | October | 7 | 18 |
| 31 | 28 Mrt | 2026 | 28 Mrt | 43 |
| 16.8° | 04:31 | Vandaag | 18:51 | 12.3° |
| 23.8° | 5 | October | 2 | 11.6° |
| 36.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 11 | 11 |
| Wind | Vlaag |
| 327° NNW | |
| Veel verspreide wolken |
|
| Temperatuur 12.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 11.1-17.5 m/s |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |