| 54 | 18:01 | Vandaag | 17:51 | 63 |
| 54 | 7 | October | 7 | 63 |
| 110 | 28 Mrt | 2026 | 28 Mrt | 155 |
| 16.8° | 04:31 | Vandaag | 18:31 | 12.5° |
| 23.8° | 5 | October | 2 | 11.6° |
| 36.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 48 | 53 |
| Wind | Vlaag |
| 338° NNW | |
| Wat bewolking |
|
| Temperatuur 12.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 47.7-63 km/h |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |