| 14 | 03:11 | Vandaag | 02:11 | 16 |
| 15 | 7 | October | 7 | 18 |
| 31 | 28 Mrt | 2026 | 28 Mrt | 43 |
| 14.9° | 15:41 | Vandaag | 08:01 | 9.5° |
| 23.8° | 5 | October | 8 | 9.5° |
| 36.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 9 | 8 |
| Wind | Vlaag |
| 306° NW | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 14.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 8.7-15.7 m/s |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |