| 47 | 13:31 | Vandaag | 13:31 | 52 |
| 47 | 7 | October | 7 | 52 |
| 110 | 28 Mrt | 2026 | 28 Mrt | 155 |
| 16.8° | 04:31 | Vandaag | 00:51 | 14.2° |
| 23.8° | 5 | October | 2 | 11.6° |
| 36.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 31 | 35 |
| Wind | Vlaag |
| 343° NNW | |
| Lichte Regen |
|
| Temperatuur 14.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 31.3-51.9 km/h |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |