| 34 | 18:01 | Vandaag | 17:51 | 39 |
| 34 | 7 | October | 7 | 39 |
| 69 | 28 Mrt | 2026 | 28 Mrt | 96 |
| 16.8° | 04:31 | Vandaag | 18:21 | 12.6° |
| 23.8° | 5 | October | 2 | 11.6° |
| 36.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 29 | 27 |
| Wind | Vlaag |
| 333° NNW | |
| Wat bewolking |
|
| Temperatuur 12.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 28.6-39.1 mph |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |