| 49 | 03:11 | Vandaag | 02:11 | 56 |
| 54 | 7 | October | 7 | 63 |
| 110 | 28 Mrt | 2026 | 28 Mrt | 155 |
| 14.9° | 15:41 | Vandaag | 08:01 | 9.5° |
| 23.8° | 5 | October | 8 | 9.5° |
| 36.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 15 | 15 |
| Wind | Vlaag |
| 271° W | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 13.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 14.9-56.4 km/h |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |