| 31 | 03:11 | Vandaag | 02:11 | 35 |
| 34 | 7 | October | 7 | 39 |
| 69 | 28 Mrt | 2026 | 28 Mrt | 96 |
| 58.8° | 15:41 | Vandaag | 08:01 | 49.1° |
| 74.8° | 5 | October | 8 | 49.1° |
| 97.0° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | 27.9° |
| 5 | 6 |
| Wind | Vlaag |
| 244° WZW | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 56.5°F
Wind Snelheid-Vlaag 4.6-35 mph |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |