| 29 | 13:31 | Vandaag | 13:31 | 32 |
| 29 | 7 | October | 7 | 32 |
| 69 | 28 Mrt | 2026 | 28 Mrt | 96 |
| 16.8° | 04:31 | Vandaag | 00:51 | 14.2° |
| 23.8° | 5 | October | 2 | 11.6° |
| 36.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 22 | 21 |
| Wind | Vlaag |
| 327° NNW | |
| Lichte Regen |
|
| Temperatuur 14.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 21.5-32.2 mph |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |