| 50 | 17:41 | Vandaag | 17:41 | 63 |
| 50 | 7 | October | 7 | 63 |
| 110 | 28 Mrt | 2026 | 28 Mrt | 155 |
| 16.8° | 04:31 | Vandaag | 17:41 | 13.4° |
| 23.8° | 5 | October | 2 | 11.6° |
| 36.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 51 | 56 |
| Wind | Vlaag |
| 327° NNW | |
| Lichte Motregen |
|
| Temperatuur 13.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 50.9-62.8 km/h |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |