| 14 | 03:11 | Oggi | 02:11 | 16 |
| 15 | 7 | Ottobre | 7 | 18 |
| 31 | 28 Mar | 2026 | 28 Mar | 43 |
| 14.9° | 15:41 | Oggi | 08:01 | 9.5° |
| 23.8° | 5 | Ottobre | 8 | 9.5° |
| 36.1° | 26 Giu | 2026 | 11 Gen | -2.3° |
| 3 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 199° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 10.9°C
Vento-Raffica 2.6-15.7 m/s |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |