| 47 | 13:31 | Oggi | 13:31 | 52 |
| 47 | 7 | Ottobre | 7 | 52 |
| 110 | 28 Mar | 2026 | 28 Mar | 155 |
| 16.8° | 04:31 | Oggi | 00:51 | 14.2° |
| 23.8° | 5 | Ottobre | 2 | 11.6° |
| 36.1° | 26 Giu | 2026 | 11 Gen | -2.3° |
| 35 | 34 |
| Vento | Raffica |
| 327° NNO | |
| Chiaro Pioggia |
|
| Temperatura 14.4°C
Vento-Raffica 34.6-51.9 km/h |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |