| 15 | 18:01 | Hoy | 17:51 | 18 |
| 15 | 7 | Octubre | 7 | 18 |
| 31 | 28 Mar | 2026 | 28 Mar | 43 |
| 16.8° | 04:31 | Hoy | 18:31 | 12.5° |
| 23.8° | 5 | Octubre | 2 | 11.6° |
| 36.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -2.3° |
| 13 | 16 |
| Viento | Ráfaga |
| 338° NNO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 12.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 13.3-17.5 m/s |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |