| 15 | 18:01 | Hoy | 17:51 | 18 |
| 15 | 7 | Octubre | 7 | 18 |
| 31 | 28 Mar | 2026 | 28 Mar | 43 |
| 16.8° | 04:31 | Hoy | 18:51 | 12.3° |
| 23.8° | 5 | Octubre | 2 | 11.6° |
| 36.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -2.3° |
| 11 | 11 |
| Viento | Ráfaga |
| 311° NO | |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 12.5°C
Velocidad del viento-Ráfaga 11.4-17.5 m/s |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |