| 31 | 03:11 | Hoy | 02:11 | 35 |
| 34 | 7 | Octubre | 7 | 39 |
| 69 | 28 Mar | 2026 | 28 Mar | 96 |
| 14.9° | 15:41 | Hoy | 08:01 | 9.5° |
| 23.8° | 5 | Octubre | 8 | 9.5° |
| 36.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -2.3° |
| 6 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 256° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 13.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 5.7-35 mph |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |