| 49 | 03:11 | Hoy | 02:11 | 56 |
| 54 | 7 | Octubre | 7 | 63 |
| 110 | 28 Mar | 2026 | 28 Mar | 155 |
| 14.9° | 15:41 | Hoy | 08:01 | 9.5° |
| 23.8° | 5 | Octubre | 8 | 9.5° |
| 36.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -2.3° |
| 9 | 11 |
| Viento | Ráfaga |
| 204° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 10.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 8.7-56.4 km/h |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |