| 30 | 17:31 | Heute | 17:31 | 33 |
| 30 | 7 | Oktober | 7 | 33 |
| 69 | 28 Mrz | 2026 | 28 Mrz | 96 |
| 62.2° | 04:31 | Heute | 17:31 | 56.5° |
| 74.8° | 5 | Oktober | 2 | 52.9° |
| 97.0° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | 27.9° |
| 30 | 29 |
| Wind | Böeen |
| 333° NNW | |
| Leicht Nieseln |
|
| Temperatur 56.3°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 29.7-35 mph |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |