| 14 | 03:11 | Heute | 02:11 | 16 |
| 15 | 7 | Oktober | 7 | 18 |
| 31 | 28 Mrz | 2026 | 28 Mrz | 43 |
| 14.9° | 15:41 | Heute | 08:01 | 9.5° |
| 23.8° | 5 | Oktober | 8 | 9.5° |
| 36.1° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 3 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 203° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperatur 10.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.7-15.7 m/s |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |