| 54 | 18:01 | Heute | 17:51 | 63 |
| 54 | 7 | Oktober | 7 | 63 |
| 110 | 28 Mrz | 2026 | 28 Mrz | 155 |
| 16.8° | 04:31 | Heute | 18:51 | 12.3° |
| 23.8° | 5 | Oktober | 2 | 11.6° |
| 36.1° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 40 | 45 |
| Wind | Böeen |
| 330° NNW | |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 12.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 40.4-63 km/h |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |