| 31 | 03:11 | Heute | 02:11 | 35 |
| 34 | 7 | Oktober | 7 | 39 |
| 69 | 28 Mrz | 2026 | 28 Mrz | 96 |
| 58.8° | 15:41 | Heute | 08:01 | 49.1° |
| 74.8° | 5 | Oktober | 8 | 49.1° |
| 97.0° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | 27.9° |
| 6 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 188° S | |
| Unknown |
|
| Temperatur 51.6°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 5.9-35 mph |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |