| 15 | 18:01 | Heute | 17:51 | 18 |
| 15 | 7 | Oktober | 7 | 18 |
| 31 | 28 Mrz | 2026 | 28 Mrz | 43 |
| 16.8° | 04:31 | Heute | 18:51 | 12.3° |
| 23.8° | 5 | Oktober | 2 | 11.6° |
| 36.1° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 11 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 327° NNW | |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 12.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 11.2-17.5 m/s |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |