| 14 | 17:41 | Heute | 17:41 | 17 |
| 14 | 7 | Oktober | 7 | 17 |
| 31 | 28 Mrz | 2026 | 28 Mrz | 43 |
| 16.8° | 04:31 | Heute | 17:41 | 13.4° |
| 23.8° | 5 | Oktober | 2 | 11.6° |
| 36.1° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 14 | 17 |
| Wind | Böeen |
| 329° NNW | |
| Leicht Nieseln |
|
| Temperatur 13.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 13.8-17.5 m/s |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |