| 49 | 03:11 | Heute | 02:11 | 56 |
| 54 | 7 | Oktober | 7 | 63 |
| 110 | 28 Mrz | 2026 | 28 Mrz | 155 |
| 14.9° | 15:41 | Heute | 08:01 | 9.5° |
| 23.8° | 5 | Oktober | 8 | 9.5° |
| 36.1° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 14 | 15 |
| Wind | Böeen |
| 273° W | |
| Unknown |
|
| Temperatur 13.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 14.4-56.4 km/h |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |