| 29 | 13:31 | Heute | 13:31 | 32 |
| 29 | 7 | Oktober | 7 | 32 |
| 69 | 28 Mrz | 2026 | 28 Mrz | 96 |
| 62.2° | 04:31 | Heute | 00:51 | 57.6° |
| 74.8° | 5 | Oktober | 2 | 52.9° |
| 97.0° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | 27.9° |
| 21 | 22 |
| Wind | Böeen |
| 331° NNW | |
| Leicht Regen |
|
| Temperatur 58.1°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 20.7-32.2 mph |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |