| 47 | 13:31 | Heute | 13:31 | 52 |
| 47 | 7 | Oktober | 7 | 52 |
| 110 | 28 Mrz | 2026 | 28 Mrz | 155 |
| 16.8° | 04:31 | Heute | 00:51 | 14.2° |
| 23.8° | 5 | Oktober | 2 | 11.6° |
| 36.1° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 31 | 35 |
| Wind | Böeen |
| 343° NNW | |
| Leicht Regen |
|
| Temperatur 14.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 31.3-51.9 km/h |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |