| 14 | 03:11 | Avui | 02:11 | 16 |
| 15 | 7 | Octubre | 7 | 18 |
| 31 | 28 Mar | 2026 | 28 Mar | 43 |
| 14.9° | 15:41 | Avui | 08:01 | 9.5° |
| 23.8° | 5 | Octubre | 8 | 9.5° |
| 36.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Gen | -2.3° |
| 3 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 199° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 10.9°C
Velocitat del vent-Ràfega 2.6-15.7 m/s |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |