| 15 | 18:01 | Avui | 17:51 | 18 |
| 15 | 7 | Octubre | 7 | 18 |
| 31 | 28 Mar | 2026 | 28 Mar | 43 |
| 16.8° | 04:31 | Avui | 18:51 | 12.3° |
| 23.8° | 5 | Octubre | 2 | 11.6° |
| 36.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Gen | -2.3° |
| 11 | 10 |
| Vent | Ràfega |
| 314° NO | |
| Majoritàriament núvols dispersos |
|
| Temperatura 12.5°C
Velocitat del vent-Ràfega 11.4-17.5 m/s |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |