| 47 | 13:31 | Avui | 13:31 | 52 |
| 47 | 7 | Octubre | 7 | 52 |
| 110 | 28 Mar | 2026 | 28 Mar | 155 |
| 16.8° | 04:31 | Avui | 00:51 | 14.2° |
| 23.8° | 5 | Octubre | 2 | 11.6° |
| 36.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Gen | -2.3° |
| 37 | 32 |
| Vent | Ràfega |
| 338° NNO | |
| Llum Pluja |
|
| Temperatura 14.4°C
Velocitat del vent-Ràfega 37.3-51.9 km/h |
|
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Sheerness No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |